miles per hour to kmh
1 mile per hour (mph) equals 1.609 kmh (kmh). Type a value into either box below for an instant two-way conversion. For other units, use the full unit converter.
Chinese version: 英里/时转公里/时
Conversion factor
1 mph = 1.609 kmh
Reverse: 1 kmh = 0.6214 mph
mph to kmh conversion table
| mph | kmh | Detail |
|---|---|---|
| 1 | 1.609 | 1 mph to kmh |
| 2 | 3.219 | 2 mph to kmh |
| 3 | 4.828 | 3 mph to kmh |
| 4 | 6.437 | 4 mph to kmh |
| 5 | 8.047 | 5 mph to kmh |
| 6 | 9.656 | 6 mph to kmh |
| 7 | 11.27 | 7 mph to kmh |
| 8 | 12.87 | 8 mph to kmh |
| 9 | 14.48 | 9 mph to kmh |
| 10 | 16.09 | 10 mph to kmh |
| 20 | 32.19 | 20 mph to kmh |
| 25 | 40.23 | 25 mph to kmh |
| 30 | 48.28 | 30 mph to kmh |
| 40 | 64.37 | 40 mph to kmh |
| 50 | 80.47 | 50 mph to kmh |
| 60 | 96.56 | 60 mph to kmh |
| 65 | 104.61 | 65 mph to kmh |
| 70 | 112.65 | 70 mph to kmh |
| 80 | 128.75 | 80 mph to kmh |
| 90 | 144.84 | 90 mph to kmh |
| 100 | 160.93 | 100 mph to kmh |
| 150 | 241.4 | 150 mph to kmh |
| 200 | 321.87 | 200 mph to kmh |
| 250 | 402.34 | 250 mph to kmh |
| 300 | 482.8 | 300 mph to kmh |
| 400 | 643.74 | 400 mph to kmh |
| 500 | 804.67 | 500 mph to kmh |
| 600 | 965.61 | 600 mph to kmh |
| 700 | 1,126.54 | 700 mph to kmh |
| 800 | 1,287.48 | 800 mph to kmh |
| 900 | 1,448.41 | 900 mph to kmh |
| 1,000 | 1,609.34 | 1,000 mph to kmh |
| 1,500 | 2,414.02 | 1,500 mph to kmh |
| 2,000 | 3,218.69 | 2,000 mph to kmh |
| 2,500 | 4,023.36 | 2,500 mph to kmh |
| 5,000 | 8,046.72 | 5,000 mph to kmh |
How to convert
To convert miles per hour to kmh, multiply: kmh = mph × 1.609
To convert kmh to miles per hour, divide: mph = kmh ÷ 1.609 (equivalently × 0.6214).
Example: 60 mile per hour × 1.609 = 96.56 kmh. The factor is derived from the international definition of each unit; results are shown to 4 significant figures.
Frequently asked questions
More conversions
Disclaimer: conversion factors are derived from international unit definitions and results are for reference only. For trade settlement, engineering or legal documents, follow the contract or official metrology standards.