跑步配速对照表(21 个配速档)
从 3:15 到 9:00 共 21 个常用配速档。每档的六组距离完成时间 = 每公里秒数 × 距离,运行时换算零手算;分级以 5K 成绩为口径。点击配速档进入详解页查看水平评价、训练建议与相邻档位。
| 配速 | 5K | 10K | 半马 | 全马 | 400m 单圈 | 水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:15 /km | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 | 1:18 | 竞技级 |
| 3:30 /km | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 | 1:24 | 竞技级 |
| 3:45 /km | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 | 1:30 | 竞技级 |
| 4:00 /km | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 | 1:36 | 进阶级 |
| 4:15 /km | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 | 1:42 | 进阶级 |
| 4:30 /km | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 | 1:48 | 进阶级 |
| 4:45 /km | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 | 1:54 | 成熟业余 |
| 5:00 /km | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 | 2:00 | 成熟业余 |
| 5:15 /km | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 | 2:06 | 成熟业余 |
| 5:30 /km | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 | 2:12 | 成熟业余 |
| 5:45 /km | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 | 2:18 | 稳定跑者 |
| 6:00 /km | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 | 2:24 | 稳定跑者 |
| 6:15 /km | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 | 2:30 | 稳定跑者 |
| 6:30 /km | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 | 2:36 | 稳定跑者 |
| 6:45 /km | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 | 2:42 | 稳定跑者 |
| 7:00 /km | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 | 2:48 | 入门跑者 |
| 7:15 /km | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 | 2:54 | 入门跑者 |
| 7:30 /km | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 | 3:00 | 入门跑者 |
| 7:45 /km | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 | 3:06 | 入门跑者 |
| 8:00 /km | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 | 3:12 | 入门跑者 |
| 9:00 /km | 45:00 | 1:30:00 | 3:09:53 | 6:19:45 | 3:36 | 健身慢跑 |
距离口径
1 公里 1 km;3 公里 3 km;5 公里 5 km;10 公里 10 km;半程马拉松 21.0975 km;全程马拉松 42.195 km。半程马拉松 21.0975 km、全程马拉松 42.195 km 为国际田联标准距离。