屏幕尺寸对照表(23 个常见尺寸)
「寸」指的是屏幕对角线长度。本表收录手机、平板、笔记本、显示器与电视共 23 个主流尺寸,按 16:9 比例用勾股定理(宽 = 对角线 × 16/√337)实时算出宽高厘米、屏幕面积与 PPI,点击任一尺寸进入详解页。
全部尺寸
| 对角线 | 品类 | 宽度 | 高度 | 面积 | 1080p PPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 寸 | 手机 | 10.4 cm | 5.9 cm | 61 cm² | 468.7 |
| 5.5 寸 | 手机 | 12.2 cm | 6.8 cm | 83 cm² | 400.5 |
| 6.1 寸 | 手机 | 13.5 cm | 7.6 cm | 103 cm² | 361.1 |
| 6.7 寸 | 手机 | 14.8 cm | 8.3 cm | 124 cm² | 328.8 |
| 8 寸 | 平板 | 17.7 cm | 10 cm | 176 cm² | 275.4 |
| 10.2 寸 | 平板 | 22.6 cm | 12.7 cm | 287 cm² | 216 |
| 11 寸 | 平板 | 24.4 cm | 13.7 cm | 334 cm² | 200.3 |
| 12.9 寸 | 平板 | 28.6 cm | 16.1 cm | 459 cm² | 170.8 |
| 13.3 寸 | 笔记本 | 29.4 cm | 16.6 cm | 488 cm² | 165.6 |
| 14 寸 | 笔记本 | 31 cm | 17.4 cm | 540 cm² | 157.4 |
| 15.6 寸 | 笔记本 | 34.5 cm | 19.4 cm | 671 cm² | 141.2 |
| 16 寸 | 笔记本 | 35.4 cm | 19.9 cm | 706 cm² | 137.7 |
| 17.3 寸 | 笔记本 | 38.3 cm | 21.5 cm | 825 cm² | 127.3 |
| 21.5 寸 | 显示器 | 47.6 cm | 26.8 cm | 1,274 cm² | 102.5 |
| 23.8 寸 | 显示器 | 52.7 cm | 29.6 cm | 1,562 cm² | 92.6 |
| 27 寸 | 显示器 | 59.8 cm | 33.6 cm | 2,010 cm² | 81.6 |
| 32 寸 | 显示器 | 70.8 cm | 39.8 cm | 2,823 cm² | 68.8 |
| 43 寸 | 电视 | 95.2 cm | 53.5 cm | 5,097 cm² | 51.2 |
| 50 寸 | 电视 | 110.7 cm | 62.3 cm | 6,892 cm² | 44.1 |
| 55 寸 | 电视 | 121.8 cm | 68.5 cm | 8,339 cm² | 40.1 |
| 65 寸 | 电视 | 143.9 cm | 80.9 cm | 11,647 cm² | 33.9 |
| 75 寸 | 电视 | 166 cm | 93.4 cm | 15,507 cm² | 29.4 |
| 85 寸 | 电视 | 188.2 cm | 105.8 cm | 19,918 cm² | 25.9 |
按品类查看
怎么读这张表
- 宽高按 16:9 比例勾股派生:宽 = 对角线 × 16 ÷ √337,高 = 对角线 × 9 ÷ √337;1 英寸 = 2.54 厘米。
- 面积是显示区域近似值,不含边框;带鱼屏(21:9)与 iPad(4:3 附近)不在本表内。
- PPI = 横向像素 ÷ 宽度英寸,同样对角线下分辨率越高 PPI 越大;手机 300+ PPI、桌面显示器 90–110 PPI(1080p)是常见区间。
- 电视购买时按观看距离选尺寸:4K 片源约 1.2 倍对角线,1080p 约 1.6 倍(米 ≈ 英寸 × 倍率 ÷ 39.37)。