三角函数值对照表 0-90 度
本页收录 0° 到 90° 每 1° 的 sin、cos、tan 值,共 91 个角度,全部数值由单位圆定义运行时计算(六位小数)。 0°、30°、45°、60°、90° 五个特殊角另附精确式;90° 的正切未定义并给出原因。逐角度的详细解释见下方网格中的链接。
判定与读表规则
- · 单位圆定义:角 a° 终边与单位圆交点为 (x, y),则 cos a° = x、sin a° = y、tan a° = y ÷ x。
- · 恒等式:sin²a° + cos²a° = 1(任意角度成立);tan a° = sin a° ÷ cos a°。
- · 边界:sin 90° = 1、cos 90° = 0,因此 tan 90° 未定义(除以 0);sin 0° = 0、tan 0° = 0。
- · 弧度:a° × π/180,本表按最简 π 分数展示(如 30° = π/6、37° = 37π/180)。
特殊角精确值
| 角度 | 弧度 | sin | cos | tan |
|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | 未定义 |
0°-30°:从零升到一半
| 角度 | sin | cos | tan |
|---|
| 0°0 | 0 | 1 | 0 |
| 1°π/180 | 0.017452 | 0.999848 | 0.017455 |
| 2°π/90 | 0.034899 | 0.999391 | 0.034921 |
| 3°π/60 | 0.052336 | 0.99863 | 0.052408 |
| 4°π/45 | 0.069756 | 0.997564 | 0.069927 |
| 5°π/36 | 0.087156 | 0.996195 | 0.087489 |
| 6°π/30 | 0.104528 | 0.994522 | 0.105104 |
| 7°7π/180 | 0.121869 | 0.992546 | 0.122785 |
| 8°2π/45 | 0.139173 | 0.990268 | 0.140541 |
| 9°π/20 | 0.156434 | 0.987688 | 0.158384 |
| 10°π/18 | 0.173648 | 0.984808 | 0.176327 |
| 11°11π/180 | 0.190809 | 0.981627 | 0.19438 |
| 12°π/15 | 0.207912 | 0.978148 | 0.212557 |
| 13°13π/180 | 0.224951 | 0.97437 | 0.230868 |
| 14°7π/90 | 0.241922 | 0.970296 | 0.249328 |
| 15°π/12 | 0.258819 | 0.965926 | 0.267949 |
| 16°4π/45 | 0.275637 | 0.961262 | 0.286745 |
| 17°17π/180 | 0.292372 | 0.956305 | 0.305731 |
| 18°π/10 | 0.309017 | 0.951057 | 0.32492 |
| 19°19π/180 | 0.325568 | 0.945519 | 0.344328 |
| 20°π/9 | 0.34202 | 0.939693 | 0.36397 |
| 21°7π/60 | 0.358368 | 0.93358 | 0.383864 |
| 22°11π/90 | 0.374607 | 0.927184 | 0.404026 |
| 23°23π/180 | 0.390731 | 0.920505 | 0.424475 |
| 24°2π/15 | 0.406737 | 0.913545 | 0.445229 |
| 25°5π/36 | 0.422618 | 0.906308 | 0.466308 |
| 26°13π/90 | 0.438371 | 0.898794 | 0.487733 |
| 27°3π/20 | 0.45399 | 0.891007 | 0.509525 |
| 28°7π/45 | 0.469472 | 0.882948 | 0.531709 |
| 29°29π/180 | 0.48481 | 0.87462 | 0.554309 |
| 30°π/6 | 0.5 | 0.866025 | 0.57735 |
31°-60°:常用中段
| 角度 | sin | cos | tan |
|---|
| 31°31π/180 | 0.515038 | 0.857167 | 0.600861 |
| 32°8π/45 | 0.529919 | 0.848048 | 0.624869 |
| 33°11π/60 | 0.544639 | 0.838671 | 0.649408 |
| 34°17π/90 | 0.559193 | 0.829038 | 0.674509 |
| 35°7π/36 | 0.573576 | 0.819152 | 0.700208 |
| 36°π/5 | 0.587785 | 0.809017 | 0.726543 |
| 37°37π/180 | 0.601815 | 0.798636 | 0.753554 |
| 38°19π/90 | 0.615661 | 0.788011 | 0.781286 |
| 39°13π/60 | 0.62932 | 0.777146 | 0.809784 |
| 40°2π/9 | 0.642788 | 0.766044 | 0.8391 |
| 41°41π/180 | 0.656059 | 0.75471 | 0.869287 |
| 42°7π/30 | 0.669131 | 0.743145 | 0.900404 |
| 43°43π/180 | 0.681998 | 0.731354 | 0.932515 |
| 44°11π/45 | 0.694658 | 0.71934 | 0.965689 |
| 45°π/4 | 0.707107 | 0.707107 | 1 |
| 46°23π/90 | 0.71934 | 0.694658 | 1.03553 |
| 47°47π/180 | 0.731354 | 0.681998 | 1.072369 |
| 48°4π/15 | 0.743145 | 0.669131 | 1.110613 |
| 49°49π/180 | 0.75471 | 0.656059 | 1.150368 |
| 50°5π/18 | 0.766044 | 0.642788 | 1.191754 |
| 51°17π/60 | 0.777146 | 0.62932 | 1.234897 |
| 52°13π/45 | 0.788011 | 0.615661 | 1.279942 |
| 53°53π/180 | 0.798636 | 0.601815 | 1.327045 |
| 54°3π/10 | 0.809017 | 0.587785 | 1.376382 |
| 55°11π/36 | 0.819152 | 0.573576 | 1.428148 |
| 56°14π/45 | 0.829038 | 0.559193 | 1.482561 |
| 57°19π/60 | 0.838671 | 0.544639 | 1.539865 |
| 58°29π/90 | 0.848048 | 0.529919 | 1.600335 |
| 59°59π/180 | 0.857167 | 0.515038 | 1.664279 |
| 60°π/3 | 0.866025 | 0.5 | 1.732051 |
61°-90°:趋向边界
| 角度 | sin | cos | tan |
|---|
| 61°61π/180 | 0.87462 | 0.48481 | 1.804048 |
| 62°31π/90 | 0.882948 | 0.469472 | 1.880726 |
| 63°7π/20 | 0.891007 | 0.45399 | 1.962611 |
| 64°16π/45 | 0.898794 | 0.438371 | 2.050304 |
| 65°13π/36 | 0.906308 | 0.422618 | 2.144507 |
| 66°11π/30 | 0.913545 | 0.406737 | 2.246037 |
| 67°67π/180 | 0.920505 | 0.390731 | 2.355852 |
| 68°17π/45 | 0.927184 | 0.374607 | 2.475087 |
| 69°23π/60 | 0.93358 | 0.358368 | 2.605089 |
| 70°7π/18 | 0.939693 | 0.34202 | 2.747477 |
| 71°71π/180 | 0.945519 | 0.325568 | 2.904211 |
| 72°2π/5 | 0.951057 | 0.309017 | 3.077684 |
| 73°73π/180 | 0.956305 | 0.292372 | 3.270853 |
| 74°37π/90 | 0.961262 | 0.275637 | 3.487414 |
| 75°5π/12 | 0.965926 | 0.258819 | 3.732051 |
| 76°19π/45 | 0.970296 | 0.241922 | 4.010781 |
| 77°77π/180 | 0.97437 | 0.224951 | 4.331476 |
| 78°13π/30 | 0.978148 | 0.207912 | 4.70463 |
| 79°79π/180 | 0.981627 | 0.190809 | 5.144554 |
| 80°4π/9 | 0.984808 | 0.173648 | 5.671282 |
| 81°9π/20 | 0.987688 | 0.156434 | 6.313752 |
| 82°41π/90 | 0.990268 | 0.139173 | 7.11537 |
| 83°83π/180 | 0.992546 | 0.121869 | 8.144346 |
| 84°7π/15 | 0.994522 | 0.104528 | 9.514364 |
| 85°17π/36 | 0.996195 | 0.087156 | 11.430052 |
| 86°43π/90 | 0.997564 | 0.069756 | 14.300666 |
| 87°29π/60 | 0.99863 | 0.052336 | 19.081137 |
| 88°22π/45 | 0.999391 | 0.034899 | 28.636253 |
| 89°89π/180 | 0.999848 | 0.017452 | 57.289962 |
| 90°π/2 | 1 | 0 | 未定义 |